杏花楼食品
2026年杏花楼腊味礼盒系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒 | 名称 | 规格(g) | 包数 | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
|
杏花楼腊味礼盒-298型 |
咸鸡 | 500 | 1 | 全国 | ¥298 | |
| 盐水鸭 | 400 | 1 | ||||
| 袋装腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 香酥猪蹄 | 140 | 1 | ||||
| 豆沙炒血糯米 | 300 | 1 | ||||
| 桂花味糕 | 150g | 1 | ||||
| 合计 | 1717 | 6 | ||||
|
杏花楼腊味礼盒-398型 |
袋装腊肠 | 227 | 1 | 全国 | ¥398 | |
| 咸鸡 | 500 | 1 | ||||
| 盐水鸭 | 400 | 1 | ||||
| 香酥猪蹄 | 140 | 1 | ||||
| 酱仔鹅 | 400 | 1 | ||||
| 豆沙炒血糯米 | 300 | 1 | ||||
| 桂花味糕 | 150 | 1 | ||||
| 牛奶味麻薯 | 150 | 1 | ||||
| 合计 | 2267 | 8 | ||||
|
杏花楼腊味礼盒-498型 |
咸鸡 | 500 | 1 | 全国 | ¥498 | |
| 腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 香蹄 | 500 | 1 | ||||
| 盐水鸭 | 400 | 1 | ||||
| 酱仔鹅 | 400 | 1 | ||||
| 豆沙炒血糯米 | 300 | 1 | ||||
| 酒酿360g/碗 | 360 | 1 | ||||
| 牛奶味麻薯 | 150 | 1 | ||||
| 合计 | 3064 | 9 | ||||
|
杏花楼腊味礼盒-598型 |
腊鸭 | 700 | 1 | 全国 | ¥598 | |
| 咸鸡 | 500 | 1 | ||||
| 腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 香酥猪蹄 | 140 | 1 | ||||
| 腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 酱汁肉 | 350 | 1 | ||||
| 滋味鸭 | 400 | 1 | ||||
| 豆沙炒血糯米 | 300 | 1 | ||||
| 牛奶味麻薯 | 150 | 1 | ||||
| 合计 | 2994 | 9 | ||||
2026杏花楼年礼大礼包券----258元/358元/458元/658元 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 配置 | 净含量g | 提货券图片 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 |
|
杏花楼-韵礼盒258元型 |
八宝饭 | 400g |
|
60天 | 258 | |
| 中松糕 | 400g | |||||
| 袋装咸鸡(半只) | 500g | |||||
| 袋装熟酱鸭 | 400g | |||||
| 原味牛轧果 | 180g | |||||
| 糯米糖藕 | 500g | |||||
| 双色曲奇 | 240g | |||||
| 礼盒 | ||||||
|
杏花楼-祥礼盒358元型 |
八宝饭 | 400g |
|
60天 | 358 | |
| 豆沙炒血糯米 | 400g | |||||
| 糖年糕 | 360g | |||||
| 原味牛轧果 | 180g | |||||
| 袋装咸鸡(半只) | 500g | |||||
| 袋装熟酱鸭 | 400g | |||||
| 小罐核桃仁芝麻(含糖) | 480g | |||||
| 糯米糖藕 | 500g | |||||
| 咸蛋黄肉松酥 | 120g | |||||
| 礼盒 | ||||||
|
杏花楼-禧礼盒458元型 |
八宝饭 | 400g |
|
60天 | 458 | |
| 豆沙炒血糯米 | 400g | |||||
| 糖年糕 | 360g | |||||
| 袋装熟酱鸭 | 400g | |||||
| 袋装腊鸡腿 | 200g | |||||
| 袋装香肠 | 400g | |||||
| 小罐核桃仁芝麻(含糖) | 480g | |||||
| 咸蛋黄肉松酥 | 120g | |||||
| 金冠曲奇 | 500g | |||||
| 凤凰盏 | 140g | |||||
| 礼盒 | ||||||
|
杏花楼-腊味礼盒658元型 |
腊 鸡 | 600g |
|
90天 | 658 | |
| 腊 鸭 | 700g | |||||
| 袋装腊鸭胸 | 200g | |||||
| 腊 肉 | 454g | |||||
| 袋装腊鸡腿 | 200g | |||||
| 袋装咸蹄膀 | 350 | |||||
| 袋装香肠 | 400g | |||||
| 咸青鱼 | 160g | |||||
| 凤凰盏 | 140g | |||||
| 礼盒 | ||||||
2026杏花楼电商礼盒系列----企业集采量大价优!支持货到付款! |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 |
|
年味礼盒-248型 |
盒装八宝饭 | 400 | 1 | 60天 | 248元 | |
| 盒装中松糕 | 400 | 1 | ||||
| 糖年糕 | 360 | 1 | ||||
| 袋装咸鸡(半只) | 500 | 1 | ||||
| 袋装香肠 | 88 | 1 | ||||
| 糯米糖藕 | 500 | 1 | ||||
| 袋装熟酱鸭 | 400 | 1 | ||||
| 礼盒 | 1 | |||||
| 合计 | 2648 | 8 | ||||
| 品名 | 详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 |
|
378元 拜年礼盒 |
袋装咸鸡(半只) | 500 | 1 | 60天 | 378元 | |
| 南风肉 | 220 | 1 | ||||
| 香蹄 | 500 | 1 | ||||
| 袋装熟酱鸭 | 400 | 1 | ||||
| 袋装腊肠 | 227 | 1 | ||||
| 袋装腊鸡腿 | 200 | 1 | ||||
| 礼盒 | 1 | |||||
| 合计 | 2047 | 7 | ||||
| 品名 | 详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 |
|
148元 中点礼盒 |
盒装八宝饭 | 400 | 1 | 60天 | 148元 | |
| 盒装中松糕 | 400 | 1 | ||||
| 糖年糕 | 360 | 1 | ||||
| 糯米糖藕 | 500 | 1 | ||||
| 小盒双色曲奇95g(全国) | 95 | 1 | ||||
| 混合坚果黑糖沙琪玛 | 380 | 1 | ||||
| 礼盒 | 1 | |||||
| 合计 | 2135 | 7 | ||||
| 品名 | 详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 |
|
148元 礼包 |
酱鸭 | 400 | 1 | 60天 | 148元 | |
| 腊鸡腿 | 200 | 1 | ||||
| 盒装中松糕 | 400 | 1 | ||||
| 糯米糖藕 | 500 | 1 | ||||
| 糖年糕 | 360 | 1 | ||||
| 礼盒 | 1 | |||||
| 合计 | 1860 | 6 | ||||
2026杏花楼糕点礼盒系列----企业集采量大价优!支持货到付款! |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 | |
|
168元杏花楼国潮 |
黑巧克力曲奇饼干 | 10克 | 4 | 6个月 | 168元 | ||
| 小卷海苔麻花 | 27克 | 2 | |||||
| 小卷甜辣麻花 | 27克 | 2 | |||||
| 双粒小花曲奇饼干 | 20克 | 2 | |||||
| 蝴蝶酥原味 | 10克 | 2 | |||||
| 花生酥 | 8克 | 6 | |||||
| 半熟曲奇饼干(牛奶巧克力味) | 12克 | 3 | |||||
| 椰丝小方 | 10克 | 8 | |||||
| 甜甜圈(草莓巧克力味) | 13克 | 3 | |||||
| 扁桃仁派 | 14克 | 3 | |||||
| 法式脆小包牛奶味 | 22克 | 2 | |||||
| 法式脆小包巧克力味 | 22克 | 2 | |||||
| 果酱曲奇饼干(蓝莓味) | 23克 | 3 | |||||
| 礼盒 | 1 | ||||||
| 610克 | 43 | ||||||
| 品名 | 配置详情 | 规格 | 数量 | 保质期 | 零售价 | 团购咨询 | |
|
298元杏花楼万家灯火礼包 |
第一层 | 花生牛轧糖 | 10克 | 8 | 6个月 | 298元 | |
| 腰果奶油挞 | 10克 | 3 | |||||
| 甜甜圈(草莓巧克力味) | 13克 | 3 | |||||
| 果酱曲奇饼干(蓝莓味) | 23克 | 3 | |||||
| 巴旦木咸味酥 | 10克 | 4 | |||||
| 黑巧克力曲奇饼干 | 10克 | 12 | |||||
| 第二层 | 小卷海苔麻花 | 89克 | 1 | ||||
| 蟹香蛋黄锅巴 | 100克 | 1 | |||||
| 蝴蝶酥原味 | 78克 | 1 | |||||
| 黑米酥 | 85克 | 1 | |||||
| 第三层 | 黑糖糕 | 30克 | 8 | ||||
| 黄金糕(芒果味糕) | 30克 | 8 | |||||
| 礼盒 | 1 | ||||||
| 1210克 | 54 | ||||||
2026年杏花楼集团燕云楼年夜饭半成品系列----团购议价/全国配送/上海地区券到付款 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒名称 | 礼盒详情 | 礼券图片 | 质保期 | 零售价 | 在线订购 |
|
燕云楼新春家宴-288型 |
燕云楼咕咾肉230g |
|
3-5天 |
288.00 | |
|
燕云楼新春家宴-388型 |
燕云楼咕咾肉230g |
|
3-5天 |
388.00 | |
|
燕云楼新春家宴-688型 |
燕云楼咕咾肉230g |
|
3-5天 |
688.00 | |
|
燕云楼新春家宴-888型 |
燕云楼咕咾肉230g |
|
3-5天 |
888.00 | |
|
燕云楼新春家宴-1188型 |
燕云楼宫爆鸡丁300g |
|
3-5天 |
1188.00 | |
2026杏花楼新春年夜饭半成品礼盒系列----698型/1088型/1588型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒名称 | 品名 | 规格 | 提货券 | 保质期 | 送货范围 | 零售价 | 在线订购 |
|
杏花楼年年有余698元 |
咸鸡 | 250克 |
|
1-3天 | 上海使用 | ¥698 | |
| 酱鸭 | 250g | ||||||
| 烤麸 | 160克 | ||||||
| 糯米糖藕 | 200克 | ||||||
| 笋片滑草菇 | 300克 | ||||||
| 水晶虾仁 | 300克 | ||||||
| 咕咾肉 | 230克 | ||||||
| 蚝油牛肉 | 300克 | ||||||
| 宫爆鸡丁 | 300克 | ||||||
| 雪菜蒸黄鱼 | 800克 | ||||||
| 八宝饭 | 480克 | ||||||
| 扁尖鸭汤 | 1.1kg | ||||||
| (固形物800g+汤300g) | 880克 | ||||||
|
杏花楼阖家团圆1088元 |
咸鸡 | 250克 |
|
1-3天 | 上海使用 | ¥1088 | |
| 酱鸭 | 250g | ||||||
| 烤麸 | 160g | ||||||
| 糯米糖藕 | 200g | ||||||
| 酱香牛腱肉 | 200g | ||||||
| 酱猪手 | 260g | ||||||
| 虾球 | 300g | ||||||
| 笋片滑草菇 | 300g | ||||||
| 膝下黄金(炒鸡软骨) | 250g | ||||||
| 蚝油牛肉盐焗鸡 | 300g | ||||||
| 盐焗鸡 | 500g | ||||||
| 咕咾肉 | 230g | ||||||
| 雪菜蒸黄鱼 | 800g | ||||||
| 香蹄 | 500g | ||||||
| 八宝饭 | 480g | ||||||
| 扁尖鸭汤 | 1.1kg | ||||||
| (固形物800g+汤300g) | |||||||
|
杏花楼恭喜发财1588元 |
咸鸡 | 250克 |
|
1-3天 | 上海使用 | ¥1588 | |
| 酱猪手 | 260g | ||||||
| 烤麸 | 160g | ||||||
| 酱香牛腱肉 | 200g | ||||||
| 酱鸭 | 250g | ||||||
| 盐水猪舌 | 150g | ||||||
| 酱香猪耳 | 160g | ||||||
| 糯米糖藕 | 200g | ||||||
| 虾球 | 300g | ||||||
| 黑椒牛仔骨 | 300g | ||||||
| 八宝鸭 | 750g | ||||||
| 脆皮乳鸽 | 400g | ||||||
| 盐焗鸡 | 500g | ||||||
| 雪菜鱿鱼 | 250g | ||||||
| 鲳鱼 | 450g | ||||||
| 豆豉蒸鲍鱼 | 240g | ||||||
| 八宝饭 | 480g | ||||||
| 梅花松糕 | 250g | ||||||
| 甲鱼鸡汤 | 1.1kg | ||||||
| (固形物800g+汤300g) | |||||||


















